 |
 |
 |
 |
Dónde encontrar nuestros productos |
|
|
La Dieta de la Zona más cerca de ti. No te quedes con dudas, pregunta por la persona que te indicamos en los puntos de venta con fondo de color verde.
Puntos de venta de productos Enerzona en Madrid - Enerzona - La dieta de la Zona por el Dr. Barry SearsMadrid
| Madrid y provincia | | Parafarmacia de los grandes almacenes de su provincia | | - | | - | | - | | MADRID | | FERNANDA LOPEZ-LAGUNA GUERRERO | | VELÁZQUEZ Nº 70 | | 28001 | | 914.351.347
| | MADRID | | MONTESINOS BONACHO | | JORGE JUAN Nº 8 | | 28001 | | 915.754.950
| | MADRID | | CARMEN TORRES VILA | | C/ SANTA HORTENSIA, 33 | | 28002 | | 915.197.055
| | MADRID | | ANGELA ACACIO CARRASCAL | | AVDA. REINA VICTORIA Nº 8 | | 28003 | | 915.331.411
| | MADRID | | SIDONIA RIPOLL GÓMEZ | | BARQUILLO Nº 31 | | 28004 | | 913.103.517
| | MADRID | | PALOMA MARTINEZ | | APODACA Nº 8 | | 28004 | | 915.223.985
| | MADRID | | MARIA TERESA DOMINGO SANZ | | PUEBLA, 9 | | 28004 | | 915.211.525
| | MADRID | | JUAN MEJIAS GARCIA DE LA BELDAD (Llanos) | | C/ MEJÍA LEQUERICA, 32 | | 28004 | | 914.482.414
| | MADRID | | SALAMANCA TERAPIAS ALTERNATIVAS | | C/ PADILLA, 52 | | 28006 | | 914.027.267
| | MADRID | | J. SANTIAGO RODRÍGUEZ MOSQUERA | | ORTEGA Y GASSET Nº 69 | | 28006 | | 914.018.269
| | MADRID | | SUSANA SANCHEZ FONCUEVA | | C/ MALDONADO, 30 | | 28006 | | 915.642.467
| | MADRID | | TÉLLEZ Mª FELISA MORAL TURIEL | | TÉLLEZ, 17 | | 28007 | | 915.018.207
| | MADRID | | PILAR Y ELENA GOMEZ | | PRINCESA Nº 30 | | 28008 | | 915.423.388
| | MADRID | | Mª GRACIA MARTINEZ PAREJO (Gracia) | | MARQUES DE URQUIJO 15 | | 28008 | | 915.481.133
| | MADRID | | MONTERO SÁNCHEZ | | LOPE DE RUEDA Nº 3 | | 28009 | | 914.352.407
| | MADRID | | CRISTINA BELLVER | | C/ ALMAGRO, 11 | | 28010 | | 913.081.855
| | MADRID | | Mª DOLORES GONZALEZ MORAN (Lola y Ana) | | LOS MADRAZOS Nº 1 | | 28014 | | 915.229.902
| | MADRID | | LAURA HERRANZ CONDE | | FERNANDO EL CATÓLICO Nº 10 | | 28015 | | 914.477.020
| | MADRID | | ELENA REQUEJO LOPEZ | | C/ CONDE DUQUE, 42 | | 28015 | | 914.489.376
| | MADRID | | PRIETO SASTRE | | PRINCIPE DE VERGARA Nº 270 | | 28016 | | 914.574.630
| | MADRID | | FERNANDO MAGAÑA CARASA | | C/ PRINCIPE DE VERGARA, 257 | | 28016 | | 914.573.229
| | MADRID | | VALVERDE BAS | | CAPITAN HAYA Nº 18 | | 28020 | | 915.554.277
| | MADRID | | MARIA MARTIN BENITO | | C/ ANTONIO SALVADOR, 64 | | 28026 | | 915.003.731
| | MADRID | | SAGRARIO VICENTE ANTON SAGRARIO | | C/ JUAN PEREZ ZUÑIGA, 21 | | 28027 | | 913.671.001
| | MADRID | | LANDA | | C/ PEDRO MUGURUZA, 8 (ESQUINA PADRE DAMIAN) | | 28036 | | 913.502.401
| | MADRID | | CRISTINA I. GUILLÉN PINO | | Pº HABANA 7 | | 28036 | | 915.612.244 915.612.255 | | MADRID | | CAROLINA NIETO MENDOZA (Carolina) | | C/ MARCELIANO STA. MARIA, 10 | | 28036 | | 914.113.377
| | MADRID | | MERCEDES PIÑEIRO ARIAS | | C/ DULZURA, 32 | | 28041 | | 913.182.480
| | MADRID | | ROSA Mª BARRUECO IGLESIAS | | AVDA. MACHUPICHU, 37 | | 28043 | | 913.887.588
| | ALCOBENDAS | | VITASHOPPING web: | | CAMINO DEL CURA, 10. C.C. EL ENCINAR LOCAL 24 | | 28109 | | (916) 257-070 | | TORRELODONES | | PARAFARMACIA MARTA DE LA SERNA CIRIZA | | AVDA. FONTANILLA C.C.ESPACIO TORRELODONES | | 28250 | | 918.545.021
| | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | | ISABEL LAFITA | | PLAZA DEL COMERCIO, S/N. C.C. MEGAPARK. (Ctra.N-I salida 19) | | 28703 | | 916.549.658
| | ALCALA DE HENARES | | SABINA III | | PASEO DE LA ESTACION, 3 | | 28807 | | 918.816.232
| | SAN FERNANDO DE HENARES | | MARIA JOSE ROMERO FERNANDEZ | | PLAZA ONDARRETA, S/N | | 28830 | | 916.731.665
| | GETAFE | | CIFUENTES Y CORTEGANA | | AVDA. ESPAÑA Nº 18 | | 28903 | | 916.966.980
| | GETAFE | | ROMERO GARCIA C.B. | | C/ GRANADA, 3 | | 28903 | | 916.952.106
| | LEGANES | | MERCEDES VAZQUEZ MARTINEZ | | AVDA. GRAN BRETAÑA S/N (C.C. PARQUESUR) | | 28916 | | 916.871.987
| | LEGANES | | Mª DOLORES YAGUE | | PABLO FREIRE Nº 2 | | 28918 | | 916.935.130
| | ALCORCON | | SUSANA FRANCOS FERNÁNDEZ | | LAS VEGAS 1 | | 28921 | | 916.111.451
| | ALCORCON | | PILAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | | CC. TRES AGUAS | | 28922 | | 914.880.521
| | MOSTOLES | | ANGELES DE LA TORRE AGUADO | | AVDA. DE LA ONO, 9 | | 28936 | | 916.461.636
| | MOSTOLES | | JOSE MANUEL RUIZ CALABAZA | | ALFONSO XII Nº 22 | | 28938 | | 916.473.626
| | FUENLABRADA | | ANTONIO MINGO HERRERO | | HUNGRIA, 3 | | 28943 | | 916.070.931
|
Los productos EnerZona se venden cualquier farmacia o parafarmacia. Haz clic aquí para volver al mapa de puntos de venta.
Solicítelos en su farmacia o parafarmacia habitual facilitándo el código nacional de los productos deseados o acuda a alguno de los puntos de venta que disponen de una amplia gama de productos EnerZona.
| CODIGO NACIONAL |
|
PRODUCTO |
|
PRECIO VENTA
AL PÚBLICO
RECOMENDADO |
|
DESCARGAR
CÓDIGOS
NACIONALES |
| 352744.6 |
|
ENERZONA OMEGA 3 RX ACEITE DE PESCADO
(90 CÁPSULAS DE 1 GR) |
|
49,46 € |
|
|
| 370882.1 |
|
ENERZONA OMEGA 3 RX ACEITE DE PESCADO
(3 FRASCOS x 33.3 ml) |
|
40,37 € |
|
| 371088.6 |
|
ENERZONA PROTEINAS DE SOJA 90% |
|
16,15 € |
|
| 371542.3 |
|
ENERZONA PROTEINAS WHEY 90% |
|
23,21 € |
|
| 179701.8 |
|
ENERZONA INSTANT MEAL YOGURT-FRESA
(20 SOBRES/CAJA) |
|
60,56 € (CAJA)
3,03 € (SOBRE) |
|
| 150691.7 |
|
ENERZONA INSTANT MEAL CAPPUCCINO
(4 SOBRES/CAJA) |
|
12,31 € |
|
| 154827.6 |
|
ENERZONA INSTANT MEAL CHOCOLATE
(4 SOBRES/CAJA) |
|
12,20 € |
|
| 151458.5 |
|
ENERZONA SNACK CHOCOLATE
(5 BARRITAS/CAJA) |
|
9,08 € |
|
| 157127.4 |
|
ENERZONA SNACK COCO
(5 BARRITAS/CAJA) |
|
9,08 € |
|
| 167707.5 |
|
ENERZONA SNACK NARANJA
(30 BARRITAS/CAJA) |
|
54,50 € (CAJA)
1,82 € (BARRITA) |
|
| |
| 201049.9 |
|
ENERZONA SNACK YOGURT
(30 BARRITAS/CAJA) |
|
54,50 € (CAJA)
1,82 € (BARRITA) |
|
| 314298.4 |
|
ENERZONA SNACK VAINILLA
(30 BARRITAS/CAJA) |
|
54,50 € (CAJA)
1,82 € (BARRITA) |
|
| 192149.9 |
|
GALLETAS DE AVENA
(40 UD/BOLSA) |
|
7,57 € |
|
| 251742.4 |
|
GALLETAS CACAO
(40 UD/BOLSA) |
|
7,57 € |
|
| 318073.3 |
|
GALLETAS COCO
(40 UD/BOLSA) |
|
7,57 € |
|
| 262581.5 |
|
ENERZONA TENTEMPIÉ SALADO RECETA MEDITERRÁNEO
(4 PAQUETES/CAJA) |
|
8,58 € |
|
| 151459.2 |
|
ENERZONA TENTEMPIÉ SALADO RECETA ACEITUNAS NEGRAS
(4 PAQUETES/CAJA) |
|
8,58 € |
|
| 154734.7 |
|
ENERZONA CREMA DE VERDURAS
(4 SOBRES/CAJA) |
|
14,13 € (CAJA) |
|
| 152542.0 |
|
ENERZONA MINIROCK DE SOJA Y CHOCOLATE
(5 SOBRES/CAJA) |
|
10,04 € |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|